Rhinichthys atratulus
Z Akwarystyka wiki
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Zwierzę infobox|Nazwa zwyczajowa=Rhinichthys atratulus |Łacińska=''Rhinichthys atratulus'' |Zoolog= |Typ=strunowce |Podtyp=kręgowce |Gromada=[[promieniop...”) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|Obrazek=Rhinichthys atratulus male-127.jpg | |Obrazek=Rhinichthys atratulus male-127.jpg | ||
|Opis_obrazka=samiec | |Opis_obrazka=samiec | ||
| + | |Zoolog=Hermann, 1804 | ||
}} | }} | ||
| − | ''Rhinichthys atratulus'' | + | ''Rhinichthys atratulus'', ang. synonim: Blacknose dace |
| + | |||
| + | ==Występowanie== | ||
| + | Ameryka północna, najczęściej rzeki wpadające do Atlantyku, aż do Nowej Szkocji w Kanadzie. | ||
| + | |||
| + | ==Wymagania== | ||
| + | Temperatura wody od 4 do 25<sup>o</sup>C, nadaje się do akwarium zimnowodnego. | ||
| + | |||
| + | ==Opis== | ||
| + | Dorasta do ok. 12,5 cm | ||
| + | |||
| + | ==Pokarm== | ||
| + | Żywi się larwami owadów, planktonem i glonami | ||
| Linia 21: | Linia 34: | ||
[[Kategoria:Ryby akwariowe]] | [[Kategoria:Ryby akwariowe]] | ||
[[Kategoria:Karpiowate]] | [[Kategoria:Karpiowate]] | ||
| + | [[Kategoria:Ameryka Północna]] | ||
Aktualna wersja na dzień 09:42, 28 mar 2010
| Rhinichthys atratulus | |
| samiec | |
| Systematyka | |
| Domena | eukarionty |
| Królestwo | zwierzęta |
| Typ | strunowce |
| Podtyp | kręgowce |
| Gromada | promieniopłetwe |
| Rząd | karpiokształtne |
| Rodzina | karpiowate |
| Rodzaj | Rhinichthys |
| Gatunek | Rhinichthys atratulus |
| Nazwa systematyczna | |
| Rhinichthys atratulus | |
| Hermann, 1804 | |
Rhinichthys atratulus, ang. synonim: Blacknose dace
Spis treści |
[edytuj] Występowanie
Ameryka północna, najczęściej rzeki wpadające do Atlantyku, aż do Nowej Szkocji w Kanadzie.
[edytuj] Wymagania
Temperatura wody od 4 do 25oC, nadaje się do akwarium zimnowodnego.
[edytuj] Opis
Dorasta do ok. 12,5 cm
[edytuj] Pokarm
Żywi się larwami owadów, planktonem i glonami
| Możesz podzielić się swoją wiedzą budując ten artykuł.. |